| Povinné informace |
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. naleznete v odkazu Obecní úřad
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2009
Výroční zprávu předkládá obec Kytín jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Ve vykazovaném období roku 2009 bylo v oblasti poskytování informací dosaženo těchto výsledků:
| Počet přijatých žádostí | 8 |
| Počet odložených žádostí | 0 |
| Počet kladně vyřízených žádostí | 8 |
| Počet odepřených žádostí a odůvodnění | 0 |
| Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
| Výsledky rozhodnutí o odvolání | -- |
| Počet rozhodnutí o odmítnutí žádostí přezkoumaných soudem | 0 |
| Počet řízení o sankcích za nedodržení zákona | 0 |
| Rámcový věcný obsah vyřízených žádostí | Informace o autobusové dopravě; investiční plány obce; požární řád obce; oprava komunikace; ubytovací a stravovací zařízení |
| Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění | 0 |
| Počet stížností podaných dle §16a, důvody jejich podání | 0 |
| Výsledky vyřízení stížností | -- |
OÚ Kytín
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2010
Výroční zprávu předkládá obec Kytín jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Ve vykazovaném období roku 2010 bylo v oblasti poskytování informací dosaženo těchto výsledků:
| Počet přijatých žádostí | 3 |
| Počet odložených žádostí | 0 |
| Počet kladně vyřízených žádostí | 3 |
| Počet odepřených žádostí a odůvodnění | 0 |
| Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
| Výsledky rozhodnutí o odvolání | -- |
| Počet rozhodnutí o odmítnutí žádostí přezkoumaných soudem | 0 |
| Počet řízení o sankcích za nedodržení zákona | 0 |
| Rámcový věcný obsah vyřízených žádostí | Vývoz odpadů; investiční plány obce |
| Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění | 0 |
| Počet stížností podaných dle §16a, důvody jejich podání | 0 |
| Výsledky vyřízení stížností | -- |
OÚ Kytín
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2011 naleznete zde

