1. | Tělocvičná jednota Sokol Kosova Hora | 26 | 24 | 0 | 2 | 132:52 | 69 | 3 | 0 |
2. | TJ SOKOL KAMÝK NAD VLTAVOU | 26 | 19 | 0 | 7 | 112:46 | 58 | 2 | 3 |
3. | TJ Krásná Hora | 26 | 17 | 0 | 9 | 97:68 | 49 | 2 | 0 |
4. | TJ Sokol Počepice, z.s. | 26 | 16 | 0 | 10 | 71:67 | 48 | 2 | 2 |
5. | TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA | 26 | 16 | 0 | 10 | 83:63 | 48 | 2 | 2 |
6. | SK Obory z.s. | 26 | 14 | 0 | 12 | 62:54 | 42 | 1 | 1 |
7. | SK Sokol Kytín, z.s. | 26 | 12 | 0 | 14 | 74:85 | 37 | 1 | 2 |
8. | Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší B | 26 | 12 | 0 | 14 | 73:80 | 37 | 1 | 2 |
9. | SK Petrovice B, z.s. | 26 | 11 | 0 | 15 | 73:83 | 34 | 0 | 1 |
10. | TJ Sokol Jesenice, z.s. | 26 | 12 | 0 | 14 | 64:80 | 33 | 4 | 1 |
11. | Tělovýchovná jednota Vltavan Borotice, z.s. | 26 | 10 | 0 | 16 | 72:91 | 31 | 1 | 2 |
12. | TJ Vltavan Hřiměždice | 26 | 9 | 0 | 17 | 73:72 | 30 | 0 | 3 |
13. | SK Nový Knín B | 26 | 10 | 0 | 16 | 78:88 | 30 | 1 | 1 |
14. | SK Vysoký Chlumec, z.s. | 26 | 0 | 0 | 26 | 30:165 | 0 | 0 | 0 |
Mníšecký region je charakteristický čilým turistickým ruchem.
Velmi dobré podmínky jsou zde zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a jízdu na koních.